|
Подробная информация о продукте:
|
| Номер статьи (рынок смотря на номер): | 6ES7211-1BE40-0XB0 | Группа продукции: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Код товара: | 85371091 | Чистый вес (kg): | 0.384kg |
| Упаковывая размер: | 9,80 x 10,80 x 8,30 | Код группы: | R132 |
| Выделить: | 6ES7211-1BE40-0XB0,Управление PLC компакта S7-1200 промышленное,Модуль Programmable логически регулятора C.P.U. |
||
6ES7211-1BE40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, компактный ЦПУ, AC/DC/реле, встроенные входы/выходы: 6 дискретных входов 24 В DC; 4 дискретных выхода реле 2А; 2 аналоговых входа 0-10 В DC, питание: AC 85-264 В AC при 47-63 Гц, память программы/данных 50 КБ
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер артикула (Номер для рынка) | 6ES7211-1BE40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание продукта | SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, компактный ЦПУ, AC/DC/реле, встроенные входы/выходы: 6 дискретных входов 24 В DC; 4 дискретных выхода реле 2А; 2 аналоговых входа 0-10 В DC, питание: AC 85-264 В AC при 47-63 Гц, память программы/данных 50 КБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейство продуктов | CPU 1211C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление жизненным циклом продукта (PLM) | PM300: Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовые данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональная группа цен / Головная группа цен | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прайс-лист | Показать цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена клиента | Показать цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надбавка за сырье | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический коэффициент | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правила экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартный срок поставки с завода | 20 Дней/Дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 0,384 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 9,80 x 10,80 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения размеров упаковки | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения количества | 1 Штука | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621768683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товарной номенклатуры | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Каталожный номер | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продуктов | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие ограничениям по содержанию веществ согласно директиве RoHS | С: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Стандартный продукт, который является складским товаром и может быть возвращен в соответствии с правилами/сроками возврата. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательство по приему WEEE (2012/19/EU) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязанность информирования согласно ст. 33 REACH по действующему списку кандидатов |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Laura
Телефон: +86 15921748445
Факс: 86-21-37890191