|
Подробная информация о продукте:
|
| Номер статьи (рынок смотря на номер): | 6ES7211-1HE40-0XB0 | Группа продукции: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Код товара: | 85371091 | Чистый вес (kg): | 0.306Kg |
| Упаковывая размер: | 10,60 x 10,80 x 8,50 | Код группы: | R132 |
| Выделить: | Модуль PLC 6ES7211-1HE40-0XB0,Управление PLC C.P.U. 1211C промышленное,Компактные модули PLC терминальные |
||
6ES7211-1HE40-0XB0 SIMATIC S7-1200, C.P.U. 1211C, компактное C.P.U., DC/DC/relay, на I/O: 6 DC V DI 24; 4 СДЕЛАЙТЕ реле 2A; DC v, электропитание 2 AI 0-10: DC DC 20.4-28.8V, программа/память данных 50 KB
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер статьи (рынок смотря на номер) | 6ES7211-1HE40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер продукции | SIMATIC S7-1200, C.P.U. 1211C, компактное C.P.U., DC/DC/relay, на I/O: 6 DC V DI 24; 4 СДЕЛАЙТЕ реле 2A; DC v, электропитание 2 AI 0-10: DC DC 20.4-28.8V, программа/память данных 50 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совокупность продуктов | C.P.U. 1211C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные по цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион специфическая группа цены PriceGroup/управления | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прейскурантная цена | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена клиента | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приплата для сырья | Никакие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактор металла | Никакие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные по доставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировки экспортного контроля | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартные бывший-работы времени выполнения | 20 день/дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистый вес (kg) | 0 306 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковывая размер | 10,60 x 10,80 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения размера пакета | СМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок количества | 1 часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковывая количество | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукции | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | С тех пор: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | : Стандартный продукт который деталь запаса смог быть возвращен внутри директивы возвращений/период. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательство взятия-Назад WEEE (2012/19/EU) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязанность статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ, который нужно сообщить согласно настоящему списку выбранных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Laura
Телефон: +86 15921748445
Факс: 86-21-37890191