|
Подробная информация о продукте:
|
| Номер статьи (рынок смотря на номер): | 6ES7221-1BH32-0XB0 | Группа продукции: | 4508 |
|---|---|---|---|
| Код товара: | 85389091 | Чистый вес (kg): | 0.196kg |
| Упаковывая размер: | 9,00 x 10,90 x 6,00 | Код группы: | R132 |
| Выделить: | 6ES7221-1BH32-0XB0,Управление 16 DI PLC Промышленн,Управление 1221 PLC SM промышленное |
||
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер статьи (рынок смотря на номер) | 6ES7221-1BH32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер продукции | SIMATIC S7-1200, цифровой входной сигнал SM 1221, 16 DI, 24 v DC, раковина/источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совокупность продуктов | Модули цифрового входного сигнала SM 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные по цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион специфическая группа цены PriceGroup/управления | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прейскурантная цена | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена клиента | Цены шоу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приплата для сырья | Никакие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактор металла | Никакие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные по доставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировки экспортного контроля | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартные бывший-работы времени выполнения | 20 день/дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистый вес (kg) | 0 196 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковывая размер | 9,00 x 10,90 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения размера пакета | СМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок количества | 1 часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковывая количество | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621217686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукции | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие с ограничениями вещества согласно директиве RoHS | С тех пор: 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | : Стандартный продукт который деталь запаса смог быть возвращен внутри директивы возвращений/период. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательство взятия-Назад WEEE (2012/19/EU) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязанность статьи 33 ДОСТИГАЕМОСТИ, который нужно сообщить согласно настоящему списку выбранных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Laura
Телефон: +86 15921748445
Факс: 86-21-37890191