Подробная информация о продукте:
|
Модель: | Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M | Применение: | Центр данных/сеть/сеть предприятий телекоммуникаций |
---|---|---|---|
Коннектор: | LC/MPO/MTP QSFP-4SFP10G-CU5M | DDM: | Поддержка/не поддержка |
Коэффициент данных: | 10G/25G/40G/100G | Расстояние: | 10km/20km/40km/80km/100km |
Тип волокна: | Однорежимный/мультимодный | Интерфейс: | SFP+/QSFP+/CFP/CFP2/CFP4 |
Пакет: | Стандартный/конфигурационный | Потребление энергии: | 1.5W/2.5W/3.5W/4.5W |
Наименование продукта: | Оптически модуль приемопередатчика | Температурный диапазон: | -40~85°C QSFP-4SFP10G-CU5M |
Гарантия: | 1 год первоначальное QSFP-4SFP10G-CU5M | длина волны: | 850нм/1310нм/1550нм |
Выделить: | Пассивный оптически модуль приемопередатчика,Модуль приемопередатчика медного кабеля Splitter оптически,Модуль QSFP-4SFP10G-CU5M оптически Sfp |
QSFP-4SFP10G-CU5M Модуль оптического передатчика 4xSFP10G Пассивный медный разделительный кабель
QSFP-4SFP10G-CU5M - это пассивный медный кабель, предназначенный для высокоскоростной передачи данных в сетевых средах.
Тип соединителя:
Коэффициент данных:
Длина:
Пассивный кабель:
Совместимость:
Портфолио Cisco® 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) предлагает клиентам широкий спектр опций высокой плотности и низкой мощности 40 Гбит Ethernet для центра обработки данных,высокопроизводительные вычислительные сети 00, корпоративные ядра и уровни распределения и приложения поставщиков услуг.
Код продукции | QSFP-H40G-CU1M |
Описание | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP прямые медные кабели, 1 метр, пассивные |
Размеры | 13.5 х 18,4 х 72,4 мм |
Длина волны (нм) | |
Тип кабеля | Сборка прямых медных кабелей |
Размер ядра (микроны) | |
Модальная пропускная способность (MHz-km) | |
Расстояние кабеля | 1 м |
Потребление энергии (Вт) | 1.5 |
Вытащить цвет вкладки | Бежевый |
Код продукции | QSFP-H40G-CU0-5M | QSFP-H40G-CU1M | QSFP-H40G-CU2M | QSFP-H40G-CU3M | QSFP-H40G-CU4M | QSFP-H40G-CU5M |
Описание | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP прямая крепление медный кабель, 0,5 метра, пассивный | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP прямые медные кабели, 1 метр, пассивные | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP прямая подключение медный кабель, 2-метровый, пассивный | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP прямая присоединение медный кабель, 3-метровый, пассивный | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP прямые медные кабели, 4-метровые, пассивные | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP прямая присоединение медный кабель, 5 метров, пассивный |
Длина волны (нм) | ||||||
Тип кабеля | Сборка прямых медных кабелей | Сборка прямых медных кабелей | Сборка прямых медных кабелей | Сборка прямых медных кабелей | Сборка прямых медных кабелей | Сборка прямых медных кабелей |
Размер ядра (микроны) | ||||||
Модальная пропускная способность (MHz-km) | ||||||
Расстояние кабеля | 0.5м | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м |
Потребление энергии (Вт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Вытащить цвет вкладки | Бежевый | Бежевый | Коричневый | Оранжевый | Оранжевый | Серый |
Контактное лицо: Laura
Телефон: 15921748445
Факс: 86-21-37890191