|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | C1000 48P 4X L | Модель: | C1000 48P 4X L Switches серии Cisco Catalyst 1000 |
|---|---|---|---|
| Порты сети стандарта Ethernet гигабита: | 48 | Описание: | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ портов и 370W PoE бюджет, 4x 10G SFP+ подключения |
| Гарантия: | 1 год | ДРУГОВОДНАЯ ПОДОБНОСТЬ: | DHL&FeDex |
| Интерфейсы uplink: | 4 SFP+ | ЦПУ: | РУКА v7 800 MHz |
| Оплата: | TT/Paypal | DRAM: | MB 512 |
| Выделить: | Cisco Catalyst 1000 Series Switch,48-port PoE+ Ethernet switch,10/100/1000 Mbps network switch |
||
Cisco Catalyst 1000 Series Switches - это фиксированные управляемые гигабитные Ethernet-свичи корпоративного класса Layer 2, предназначенные для малых предприятий и филиалов.гибкие и безопасные переключатели, идеально подходящие для развертывания без кабельного подключения и критического Интернета вещей (IoT). Cisco Catalyst 1000 работает на Cisco IOS Software и поддерживает простое управление устройствами и сетевым управлением через интерфейс командной строки (CLI), а также веб-интерфейс в коробке.Эти коммутаторы обеспечивают повышенную безопасность сети., надежность сети и операционная эффективность для малых организаций.
![]()
Таблица 1 показывает быстрые характеристики.
| Код продукции | C1000-48P-4X-L |
| Описание | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ портов и 370W PoE бюджет, 4x 10G SFP+ подключения |
| Порты Gigabit Ethernet | 48 |
| Интерфейсы подключения | 4 SFP+ |
| Бюджет PoE+энергия | 370 Вт |
| Без вентилятора | N |
| Размеры (WxDxH в дюймах) | 17.5 на 13,78 на 1.73 |
| ЦПУ | ARM v7 800 МГц |
| DRAM | 512 МБ |
| Флэш-память | 256 МБ |
| Пропускная способность | 88 Гбит / с |
| Переключение полосы пропускания | 176 Гбит/с |
| Скорость пересылки ((64 байта L3 пакетов) | 77.38Mpps |
Switches серии Cisco Catalyst 1000 обеспечивают следующие функции:
В таблице 2 показано сравнение.
| Код продукции | C1000-24FP-4G-L | C1000-24P-4G-L | C1000-24T-4G-L | C1000-24FP-4X-L | C1000-24P-4X-L | C1000-24T-4X-L |
| Описание | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ порты и 370W PoE бюджет, 4x 1G SFP подключения | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ порты и 195W PoE бюджет, 4x 1G SFP подключения | Порты Ethernet 24x 10/100/1000, 4x 1G SFP подключения | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ портов и 370W PoE бюджет, 4x 10G SFP+ подключения | 24x 10/100/1000 Ethernet портов PoE+ и 195W PoE бюджет, 4x 10G SFP+ подключения | 24x 10/100/1000 Ethernet-порта, 4x 10G SFP+ подключения |
| Порты Gigabit Ethernet | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Интерфейсы подключения | 4 СФП | 4 СФП | 4 СФП | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
| Бюджет PoE+энергия | 370 Вт | 195 Вт | 370 Вт | 195 Вт | ||
| Без вентилятора | N | Y | Y | N | Y | Y |
| Размеры (WxDxH в дюймах) | 17.5 на 13,59 на 1.73 | 17.5 х 11.76 х 1.73 | 17.5 на 9.45 на 1.73 | 17.5 на 13,59 на 1.73 | 17.5 х 11.76 х 1.73 | 17.5 на 9.45 на 1.73 |
| ЦПУ | ARM v7 800 МГц | ARM v7 800 МГц | ARM v7 800 МГц | ARM v7 800 МГц | ARM v7 800 МГц | ARM v7 800 МГц |
| DRAM | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ |
| Флэш-память | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ |
| Пропускная способность | 28 Гбит/с | 28 Гбит/с | 28 Гбит/с | 64 Гбит / с | 64 Гбит / с | 64 Гбит / с |
| Переключение полосы пропускания | 56 Гбит/с | 56 Гбит/с | 56 Гбит/с | 128 Гбит/с | 128 Гбит/с | 128 Гбит/с |
| Скорость пересылки ((64 байта L3 пакетов) | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps |
| Мпп |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Laura
Телефон: +86 15921748445
Факс: 86-21-37890191