|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Переключатель Huawei | Номер детали: | CE6857E-48T6CQ-F |
|---|---|---|---|
| Оплата: | ТТ | Отгрузка: | DHL |
| Состояние: | Новый | Гарантия: | 1 год |
| Время выполнения: | 2-3 дня | ||
| Выделить: | Huawei CloudEngine 6800 48-портный коммутатор,Huawei 10GE сетевой коммутатор с 100GE QSFP28,Huawei CloudEngine переключатель с двойным переменным током |
||
Коммутатор Huawei CE6857E-48T6CQ-F - это высокопроизводительное сетевое устройство, оснащенное 48 электрическими портами 10GE и 6 портами 100GE QSFP28. Разработанный для центров обработки данных и корпоративных приложений, он предлагает надежную производительность, высокую надежность и эффективную масштабируемость. Идеально подходит для ИТ-менеджеров и сетевых инженеров, стремящихся улучшить свою сетевую инфраструктуру.
| Характеристика | CE6857E-48T6CQ-F | CE6855-48T6Q-H | CE6851-48S6Q-H | CE6850U-48S6Q-H | CE6850-48S4Q-EI | CE6820-24S2Q-H | CE6810-32T4Q-H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порты 10GE | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 32 |
| Порты 100GE | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Направление воздушного потока | Спереди назад | Спереди назад | Спереди назад | Спереди назад | Спереди назад | Спереди назад | Спереди назад |
| Блок питания | Двойной переменный ток | Двойной переменный ток | Двойной переменный ток | Двойной переменный ток | Двойной переменный ток | Двойной переменный ток | Двойной переменный ток |
| Коммутационная способность | 3,6 Тбит/с | 3,2 Тбит/с | 3,2 Тбит/с | 3,2 Тбит/с | 3,2 Тбит/с | 2,56 Тбит/с | 2,56 Тбит/с |
| Аксессуар | Модель | Описание |
|---|---|---|
| Приемопередающий модуль | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ приемопередатчик |
| Кабель | QSFP28-100G-CU3M | Кабель прямого подключения 100G QSFP28 к QSFP28, 3 м |
| Вентиляторный блок | 02312DCK | Модуль вентилятора с возможностью горячей замены |
|
Спецификации CE6857E-48T6CQ-F
|
|
| Модель | CE6857E-48T6CQ-F |
| Порты 10GE | 48 |
| Порты 100GE | 6 |
| Тип порта | Электрический, QSFP28 |
| Блок питания | 2 * переменный ток |
| Вентиляторный блок | 4 |
| Направление вентилятора | Обдув спереди |
| Пропускная способность | 2,56 Тбит/с |
| Коммутационная способность | 1,44 Bpps |
| MAC-адреса | 288K |
| Записи ARP | 128K |
| Идентификаторы VLAN | 4K |
| Размер Jumbo Frame | 9 216 байт |
| Размеры (Ш x Г x В) | 440 мм x 460 мм x 43,6 мм |
| Стойки | 1 RU |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) |
| Температура хранения | от -40°C до 70°C (от -40°F до 158°F) |
| Относительная влажность | от 5% до 95% (без конденсации) |
| MTBF | Более 200 000 часов |
| Рассеивание тепла | 220 Вт |
| Соответствие | CE, FCC, RoHS |
![]()
Контактное лицо: Mrs. Laura
Телефон: +86 15921748445
Факс: 86-21-37890191