|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | ПЛК промышленный контроль | Номер детали: | А16Б-1010-0321 |
|---|---|---|---|
| Отгрузка: | ДХЛ | Состояние: | Новый |
| Время выполнения: | 2-3 дня | Гарантия: | 1 год |
| Ключевые слова: | А16Б-1010-0321 | ||
| Выделить: | Заменяющая материнская плата системы Fanuc CNC,A16B-1010-0321 Планшет управления с помощью ЦНК,высокоточная материнская плата с ЧПУ для Fanuc |
||
The A16B-1010-0321 — это высокопроизводительная материнская плата системы ЧПУ, разработанная специально для оборудования Fanuc CNC, служащая основным компонентом для управления движением и обработки сигналов в сценариях промышленной автоматизации. Эта материнская плата поддерживает многоосевое управление со стабильной способностью обработки данных, обеспечивая точную и эффективную работу станков с ЧПУ. Она имеет компактный дизайн с гибкими вариантами монтажа, совместима с различными токарными станками с ЧПУ, фрезерными станками и обрабатывающими центрами.
На рисунке 1 показана передняя панель A16B-1010-0321.
В таблице 1 показаны краткие характеристики.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель продукта | A16B-1010-0321 |
| Совместимость | Системы Fanuc CNC |
| Тип продукта | Материнская плата промышленного управления |
| Основная функция | Управление движением ЧПУ и обработка сигналов |
| Применение | Станки с ЧПУ, оборудование промышленной автоматизации |
| Категория параметра | Название параметра | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация | Номер модели | A16B-1010-0321 |
| Тип продукта | Материнская плата системы ЧПУ | |
| Совместимость с брендом | Fanuc | |
| Электрические параметры | Рабочее напряжение | DC 24V |
| Тип входного сигнала | Цифровой/Аналоговый | |
| Тип выходного сигнала | Реле/Транзистор | |
| Параметры производительности | Поддержка оси управления | До 4 осей |
| Скорость обработки данных | 100 МГц | |
| Интерфейс связи | RS-232, Ethernet | |
| Механические параметры | Размеры | 280 мм × 180 мм × 40 мм |
| Тип монтажа | DIN-рейка/Винтовое крепление | |
| Вес | 0,8 кг | |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура | 0°C ~ 50°C |
| Температура хранения | -20°C ~ 60°C | |
| Влагостойкость | 10% ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | |
| Область применения | Подходящее оборудование | Токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки, обрабатывающие центры |
| Использование в промышленности | Аэрокосмическая промышленность, производство автомобильных деталей, прецизионная обработка |
Контактное лицо: Mrs. Laura
Телефон: +86 15921748445
Факс: 86-21-37890191