|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Оптический трансивер SFP | Номер детали: | ОСФП-400Г-СР4-Д |
|---|---|---|---|
| Отгрузка: | ДХЛ | Состояние: | Новый |
| Время выполнения: | 2-3 дня | Гарантия: | 1 год |
| Ключевые слова: | ОСФП-400Г-СР4-Д | ||
| Выделить: | 400GBASE-DR4 оптический модуль приемопередатчика,OSFP-400G-DR4-D SMF-передатчик,MPO-12 1310nm оптический модуль |
||
OSFP-400G-DR4-D представляет собой высокопроизводительный, горячо подключаемый 400GBASE-DR4 оптический модуль приемопередатчика, предназначенный для межконтактных соединений в центрах обработки данных с коротким расстоянием.Он использует 4-канальный 106.25Gb/s технология PAM4 обеспечивает общую пропускную способность 400Gbps по одномодовому волокну (SMF) на длине волны 1310nm, поддерживая расстояния передачи до 500 метров через разъем MPO-12 APC.
На рисунке 1 показана передняя панель OSFP-400G-DR4-D.
![]()
Таблица 1 показывает быстрые характеристики
| Параметр | Стоимость |
|---|---|
| Форма фактора | OSFP-RHS |
| Коэффициент данных | 400 Гбит/с (4×106,25 Гбит/с PAM4) |
| Длина волны | 1310 нм |
| Расстояние передачи | 500 м над SMF |
| Коннектор | MPO-12 APC |
| Потребление энергии | ≤ 10 Вт |
| Операционная температура | 0°C ~ 70°C |
| Протокол | IEEE 802.3ck, OSFP MSA, CMIS 5.2 |
| Параметр | Минуты | Тип | Макс | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Электрические параметры | ||||
| Коэффициент передачи данных на полосу | - | 106.25 | - | Гб/с |
| Общая совокупная ставка | - | 400 | - | Гбит/с |
| Формат модуляции | - | PAM4 | - | - |
| Силовое питание | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| Потребление энергии | - | - | 10 | W |
| Оптические параметры | ||||
| Длина волны передатчика | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
| Передача оптической мощности | - Второй.9 | - | 4.0 | dBm |
| Проявляйте чуткость | - | - | - Четыре.4 | dBm |
| Соотношение вымирания | 3.5 | - | - | ДБ |
| Тип волокна | - | SMF (G.652) | - | - |
| Тип соединителя | - | MPO-12 APC | - | - |
| Параметры окружающей среды | ||||
| Температура рабочего корпуса | 0 | - | 70 | °C |
| Температура хранения | -40 | - | 85 | °C |
| Относительная влажность | 0 | - | 85 | % |
| Соответствие | ||||
| Стандарты | IEEE 802.3ck, OSFP MSA 5.0, CMIS 5.2, RoHS |
Контактное лицо: Mrs. Laura
Телефон: +86 15921748445
Факс: 86-21-37890191